TA10(Ti-0.3Mo-0.8Ni,,,,,,,钛钼镍合金) 钛合金是一种耐蚀钛合金,,,,,,,外洋的相近牌号Gr.12(美国),,,,,,,是为了改善纯钛的误差侵蚀性能而研制的近α合金,,,,,,,该合金中含有0.3%Mo和0.8%Ni,,,,,,,不但强化了合金,,,,,,,并且对高温、低pH值氯化物或弱还原性酸具有优异的抗误差侵蚀性能,,,,,,,其耐蚀性显著优于纯钛而靠近TA9合金。。。。。。。。
TA10合金还具有优异的工艺塑性和焊接性能,,,,,,,在化工行业已经获得了普遍的应用。。。。。。。。该合金可在退火状态下使用,,,,,,,主要形态有板材、棒材、管材、锻件和丝材等。。。。。。。。
TA10、Gr12化学因素
GB/T 3620.1-2017《钛及钛合金牌号和化学因素》所划定的化学因素见表1-1。。。。。。。。
TA10钛合金化学因素 质量分数/%
| 主要因素 | 杂质,,,,,,,不大于 | ||||||||
| Ti | Mo | Ni | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |
| 单个 | 总和 | ||||||||
| 余量 | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
TA10、Gr12合金性能:
密度4.54g/m3,室温弹性模量103~107GPa,,,,,,,硬度HB180~215,,,,,,,相变点890±15℃。。。。。。。。
耐蚀性能:镍提高了钛在盐酸溶液中的抗误差侵蚀能力,,,,,,,但在还原性酸中,,,,,,,Ti-Ni合金的耐蚀性反而低于纯钛。。。。。。。。在Ti-Ni合金中适当加入钼,,,,,,,可提高其在还原介质中的耐蚀性能。。。。。。。。
手艺标准划定的TA10钛合金性能
| 手艺标准 | 品种 | 状态 | 规格 mm | 取样 偏向 | Rm Mpa | Rp0.2 MPa | A % | Z % | a (°) | |
| 不小于 | ||||||||||
| GB/T 3621-2007 | 板材 | M | 0.8~10.0 | LT | 485a 345b | 345a 275b | 18a 25b | - | 105 | |
| GB/T 3622-1999 | 带、箔材 | M | 0.3~<0.5 0.5~2.0 | LT(L) | 485 | - | 15c 18 | - | 90 | |
| GB/T 26723-2011 | 带材 | M | 0.3~<4.75 | L、T | 485 | 345 | 18 | 105 | ||
| YS/T 658-2007 | 带材 | M | 0.4~2.1 | 483 | 300 | 18a | 105 | |||
| GB/T 3623-2007 | 丝材 | M | 0.1~0.7 | L | 实测 | 实测 | 实测 | 实测 | 实测 | |
| GB/T 3624-2010 | 管材 | M | 外径3~110 | L | 460 | 300 | 18c | - | - | |
| GB/T 3625-2007 | 管材 | M | 外径>10~80 | L | 460 | 300 | 18c | - | - | |
| GB/T 2965-2007 | 棒材 | M | 横截面积不大于64.5cm2且矩形棒的截面厚度不大于76mm | L | 485 | 345 | 18 | 25 | - | |
| GB/T16598-1996 | 饼环材 | M | 截面积不大于100cm2 | C | 485 | 345 | 18 | 25 | - | |
| a:适用于正常供货。。。。。。。。b:适用于复合板复材。。。。。。。。c:标距为50mm。。。。。。。。 | ||||||||||










