- 2021-12-07 18:10:52 钛法兰的主要分类和标记要领
- 2021-10-28 17:59:13 钛法兰的海内外生产标准一览表
- 2021-07-07 17:34:15 钛法兰的常用牌号及检测要领
- 2021-03-21 17:13:58 钛锻件钛法兰在海洋工程的应用
- 2021-03-01 16:01:21 钛法兰的性能特点及相关注重事项
- 2021-01-09 20:54:00 钛法兰的工艺特点
- 2020-10-17 16:01:04 钛法兰钛环等钛锻件在航天器上的应用案例
| 名称 | 钛法兰 |
| 质料品级 | Gr1,,,,,,,Gr2,,,,,,,Gr5,,,,,,,Gr7,,,,,,,Gr12 |
| 证书 | EN10204 / 3.1 |
| 标准 | ANSI / ASME B16.5,,,,,,,DIN,,,,,,,EN1902-1,,,,,,,JIS等 |
| 尺寸 | 1/2''?80''(DN10?3600) |
| 压力 | ANSI:150-2500级DIN:PN6-PN250 |
| 手艺 | 铸造和数控加工 |
| 类型 | WNRF,,,,,,,SORF,,,,,,,BLIND,,,,,,,SW,,,,,,,PL |
| 法兰面 | FF,,,,,,,RF,,,,,,,TG,,,,,,,RJ等 |
| 应用 | 锅炉压力容器 化工,,,,,,,石油,,,,,,,造船,,,,,,,制药,,,,,,,冶金,,,,,,,机械 |
| 优点 | 1)恒久效劳 2)耐侵蚀 3)高屈服强度和抗拉强度 |


yongyiti.com
PP电子炽热金矿钛手机网